| 2022年成人高考学历提升,河南省推荐院校和专业一览表,以下为高中(中专)起点升大专或本科。 报名联系电话:13103950718 于老师 成人高考漯河函授站——漯河绿业电脑学校。 |
|||||
| 信阳师范学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 小学教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 土木工程 | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 新乡医学院三全学院 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 2000 |
| 护理学 | 高起本 | 5 | 业余 | 全科 | 2200 |
| 药学 | 高起本 | 5 | 业余 | 全科 | 2200 |
| 眼视光学 | 高起本 | 5 | 业余 | 全科 | 2200 |
| 河南大学 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 临床医学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 2500 |
| 口腔医学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 全科 | 2500 |
| 南阳职业学院 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 中药学 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 建设工程监理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 金融服务与管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 现代物流管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 智能控制技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工业机器人技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 郑州轻工业大学 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 开封大学 | |||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 保险实务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 现代文秘 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 房地产经营与管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 应用化工技术 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 全科 | 1500 |
| 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 艺术设计 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 全科 | 1500 |
| 护理 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 全科 | 2000 |
| 药学 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 全科 | 2000 |
| 口腔医学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 全科 | 2000 |
| 河南师范大学 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 行政管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 河南财经政法大学 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 大数据技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 郑州城市职业学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 金融管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工程造价 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 漯河职业技术学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 华北水利水电大学 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 工程测量技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 发电厂及电力系统 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 物流管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 三门峡职业技术学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1300 |
| 建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1300 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1300 |
| 药品经营与管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 中药学 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1800 |
| 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1800 |
| 大数据与财务管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 小学教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 小学英语教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 体育教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 西安工程大学 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1700 |
| 武汉科技大学 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 护理学 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 2200 |
| 药学 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 2200 |
| 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 会计学 | 高起本 | 5 | 函授 | 全科 | 1300 |
| 河南艺术职业学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 河南农业职业学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 现代农业技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 畜牧兽医 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1500 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 全科 | 1100 |
| 开封文化艺术职业学院 | |||||
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1500 |
| 旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 全科 | 1100 |
①.直接来办公室咨询、报名。报名时带好第二代身份证原件、白底2寸相片电子版。(专升本应提供大专毕业证复印件)
②.学生选择网上或电话微信报名(13103950718),再在指定时间内来校报到入学。
③.业余学生准备好个人资料和注册报考费,直接过来办公室现场报名。
④.电话咨询:13103950718(于老师)
⑥.河南成人高考在线报名: 点击进入网上报名系统》》