2022年成人高考学历提升,以下为专科起点升本科。报名联系电话:13103950718 于老师 成人高考漯河函授站——漯河绿业电脑学校。 |
||||
郑州财经学院 | ||||
专业 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
投资学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
财务管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
金融学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
软件工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
网络工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
信阳师范学院 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
物理学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
生物科学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
英语 | 2.5年 | 业余 | 文史中医 | 1300 |
汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
历史学 | 2.6年 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
音乐学 | 2.7年 | 业余 | 艺术 | 1700 |
美术学 | 2.5年 | 业余 | 艺术 | 1700 |
金融工程 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
经济学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
心理学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
地理科学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工程管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
教育学 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
体育教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1700 |
河南中医药大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 收费标准 |
中医学 | 3年 | 业余 | 文史中医 | 2500元/年 |
针灸推拿学 | 3年 | 业余 | 文史中医 | 2500元/年 |
中药学 | 2.5年 | 业余 | 文史中医 | 2500元/年 |
中西医临床医学 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500元/年 |
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500元/年 |
医学影像技术 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500元/年 |
康复治疗学 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500元/年 |
护理学 | 2.5年 | 业余 | 医学 | 2500元/年 |
制药工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 2500元/年 |
药学 | 2.5年 | 业余 | 经管 | 2500元/年 |
新乡医学院三全学院 | ||||
专业 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
临床医学 | 3 | 业余 | 医学 | 2200 |
护理学 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
康复治疗学 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
医学检验技术 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
医学影像技术 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
眼视光学 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
口腔医学技术 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
药学 | 2.5 | 业余 | 经管 | 2200 |
河南大学 | ||||
专业 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
临床医学 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500 |
口腔医学 | 3年 | 业余 | 医学 | 2500 |
郑州轻工业大学 | ||||
专业 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学工程与工艺 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
软件工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
建筑电气与智能化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
环境工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
高分子材料与工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
通信工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
网络工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
食品科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
食品质量与安全 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
财务管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
物流管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
视觉传达设计 | 2.5年 | 业余 | 艺术 | 1900 |
河南师范大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
小学教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
心理学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
财务管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
河南财经政法大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
经济学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
金融学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
房地产开发与管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
工商管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
物业管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
物流管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
华北水利水电大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
能源与动力工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
通信工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
给排水科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
水利水电工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
测绘工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
消防工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
工程管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1700 |
应用化学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
水文与水资源工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
环境工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
西安工程大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
西安石油大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
工程管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
石油工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
安全工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
长春大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
车辆工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
长春工业大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 |
计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
电子商务 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
制药工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
长春中医药大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
护理学 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2024 |
药学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 2024 |
中药学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 2024 |
康复治疗学 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2024 |
武汉科技大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费元/年 |
护理学 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2200 |
药学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 2200 |
工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
安全工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
冶金工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
通化师范学院 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
教育学 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
教育技术 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
学小学教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
中药学 | 2.5年 | 函授 | 文史中医 | 2000 |
汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
历史学 | 2.5年 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
机械电子工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
食品质量与安全 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
化学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
物理学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
财务管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
药物制剂 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700 |
物业管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
生物技术 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
心理学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
地理科学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700 |
法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
河南开封科技传媒学院 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
护理学 | 2.5年 | 函授 | 医学 | 2200 |
汉语言文学为 | 2.5年 | 业余 | 文史中医 | 1300 |
四川师范大学 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
小学教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
教育学 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1300 |
体育教育 | 2.5年 | 函授 | 教育 | 1700 |
商丘学院 | ||||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
小学教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300 |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
经济学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
①.直接来办公室咨询、报名。报名时带好第二代身份证原件、白底2寸相片电子版。(专升本应提供大专毕业证复印件)
②.学生选择网上或电话微信报名(13103950718),再在指定时间内来校报到入学。
③.业余学生准备好个人资料和注册报考费,直接过来办公室现场报名。
④.电话咨询:13103950718(于老师)
⑥.河南成人高考在线报名: 点击进入网上报名系统》》