河南科技职业大学 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
智能制造装备技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
郑州城市职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
洛阳科技职业学院 | 热度:20 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
建设工程管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
城市轨道交通运营管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
动漫制作技术 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1200元 |
机械制造及自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1200元 |
漯河职业技术学院 | 热度:20 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1100元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1100元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1100元 |
郑州商贸旅游职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
建设工程监理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
河南农业职业学院 | 热度:55 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代农业技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
畜牧兽医 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
三门峡社会管理职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
公共事务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
信息安全技术应用 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
统计与会计核算 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
河南检察职业学院 | 热度:35 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
法律事务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
洛阳轴承职工大学 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 脱产 | 文史 | 1100元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
计算机应用 | 2.5年 | 脱产 | 理工 | 1500元 |
周口职业技术学院 | 热度:35 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
护理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1900元 |
药学 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1400元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1400元 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1400元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1400元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1400元 |
开封大学 | 热度:50 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
保险实务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代文秘 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
口腔医学 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
护理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
药学 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
机电一体化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
电气自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
应用化工技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
道路与桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
艺术设计 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
河南水利与环境职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
水利工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
环境工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
机电一体化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
测绘工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
河南质量工程职业学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
市场营销 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
婴幼儿按托育服务与管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
现代物流管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
法律事务 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
工程造价 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
应用化工技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
建设工程管理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
建筑消防技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
农产品加工与质量检测 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500元 |
河南职业技术学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
黄河交通学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
工程测量技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
机电一体化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
城市轨道交通运营管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
郑州科技学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
机械制造及自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
开封文化艺术职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
河南财经政法大学 | 热度:60 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
大数据技术 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
洛阳师范学院 | 热度:55 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学数学教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学英语教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
信阳师范学院 | 热度:60 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
华北水利水电大学 | 热度:60 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
水利水电建筑工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
工程测量技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
发电厂及电力系统 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
平顶山学院 | 热度:50 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
临床医学 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 2000元 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
郑州师范学院 | 热度:50 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
新乡医学院三全学院 | 热度:35 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
护理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 2000元 |
河南师范大学 | 热度:60 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
行政管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
郑州轻工业大学 | 热度:55 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
中原工学院 | 热度:50 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
建设工程管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
许昌陶瓷职业技术学院 | 热度:20 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
开封文化艺术职业学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
小学语文教育 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
学前教育 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
旅游管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100元 |
河南工业和信息职业学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
测绘工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
焦作职工医学院 | 热度:40 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
临床医学 | 2年 | 脱产 | 理工 | 3000元 |
护理 | 2年 | 脱产 | 理工 | 3000元 |
医学检验技术 | 2年 | 脱产 | 理工 | 3000元 |
口腔医学 | 2年 | 脱产 | 理工 | 3000元 |
医学影像技术 | 2年 | 脱产 | 理工 | 3000元 |
护理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
医学影像技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
医学检验技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 2000元 |
药品经营与管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
三门峡社会管理学院 | 热度:30 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
公共事务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
信息安全技术应用 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
统计与会计核算 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元 |
信阳涉外职业技术学院 | 热度:25 | |||
专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
现代家政服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元 |
设施农业与装备 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300元 |
①.直接来办公室咨询、报名。报名时带好第二代身份证原件、白底2寸相片电子版。(专升本应提供大专毕业证复印件)
②.学生选择网上或电话微信报名(13103950718),再在指定时间内来校报到入学。
③.业余学生准备好个人资料和注册报考费,直接过来办公室现场报名。
④.电话咨询:13103950718(于老师)
⑥.河南成人高考在线报名: 点击进入网上报名系统》》