| 2021年信阳师范学院成人高招最低录取分数线 | |||
| 全部专业 | 类别 | 层次 | 投档分数 |
| 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 175 |
| 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 175 |
| 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 163 |
| 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 145 |
| 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 140 (加试分) |
| 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 210 |
| 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 254 |
| 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 206 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 126 |
| 物理学 | 理工类 | 专升本 | 133 |
| 化学 | 理工类 | 专升本 | 123 |
| 地理科学 | 经济管理类 | 专升本 | 123 |
| 生物科学 | 经济管理类 | 专升本 | 116 |
| 心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 115 |
| 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 115 |
| 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
| 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 96 (加试分) |
| 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 50 (加试分) |
| 学前教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 208 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 213 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 166 |
| 土木工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 175 |
| 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 202 |
| 市场营销 | 文史类 | 高中起点本科 | 206 |
| 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 212 |
| 大数据与会计 | 文史类 | 高职(专科) | 164 |
| 小学教育 | 文史类 | 高职(专科) | 160 |
①.直接来办公室咨询、报名。报名时带好第二代身份证原件、白底2寸相片电子版。(专升本应提供大专毕业证复印件)
②.学生选择网上或电话微信报名(13103950718),再在指定时间内来校报到入学。
③.业余学生准备好个人资料和注册报考费,直接过来办公室现场报名。
④.电话咨询:13103950718(于老师)
⑥.河南成人高考在线报名: 点击进入网上报名系统》》