| 2021年郑州工商学院成人高招最低录取分数线 | ||
| 层次 | 专业名称 | 录取分数线 |
| 高中起点本科 | 工商管理 | 308 |
| 计算机科学与技术 | 210 | |
| 学前教育 | 229 | |
| 专升本 | 电子商务 | 175 |
| 法学 | 223 | |
| 会计学 | 169 | |
| 力资源管理 | 191 | |
| 市场营销 | 125 | |
| 学前教育 | 195 | |
| 专科 | 大数据与财务管理 | 259 |
| 大数据与会计 | 299 | |
| 电子商务 | 242 | |
| 工商企业管理 | 257 | |
| 计算机网络技术 | 246 | |
| 建筑工程技术 | 262 | |
| 现代物流管理 | 206 | |
| 艺术设计 | 117 | |
①.直接来办公室咨询、报名。报名时带好第二代身份证原件、白底2寸相片电子版。(专升本应提供大专毕业证复印件)
②.学生选择网上或电话微信报名(13103950718),再在指定时间内来校报到入学。
③.业余学生准备好个人资料和注册报考费,直接过来办公室现场报名。
④.电话咨询:13103950718(于老师)
⑥.河南成人高考在线报名: 点击进入网上报名系统》》